Auto de Delenco. van Guangzhouteikuko, Ltd
E-mail: jtp@jtp88.com
Cellphone (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Auto de Delenco. van Guangzhouteikuko, Ltd
E-mail: jtp@jtp88.com
Cellphone (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JTP |
| Modelnummer: | VG30 VG33 |
| Min. bestelaantal: | 10pcs |
|---|---|
| Prijs: | negotiation |
| Verpakking Details: | Ingepakt in karton ten eerste, en dan versterkt met groene zak voor buitenverpakking |
| Levertijd: | 5~10days |
| Betalingscondities: | T / T of Western Union |
| Levering vermogen: | 5000Pcs Per maand |
| OEM: | 4007004z-s | Voorwaarde: | 100%new |
|---|---|---|---|
| Maat: | STD | Bijzondere kenmerken: | Geen turbovertraging |
| Het punt weegt: | 0.2kg | Behandeling: | Verchroomd, Opgepoetste Nitrided, |
| kleur: | Zwarte Witte Gouden | ||
| Hoog licht: | Motor van een autokleppen,Cylinder Head Valves |
||
| Garantie | 1year |
| Temperatuur | Bestand op hoge temperatuur |
| Productnaam | De Klep van de opnamemotor |
| Verpakking | Neutrale verpakking |
| Modelaantal | STD |
| Het verschepen | DHL UPS FEDEX EMS TNT |
| Kwaliteit | 100%tested |
| De dienst | Excellenct |
Assortiment:
| IN | JIS | chemische samenstelling % | mechanisch gedrag | Hardheid | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Ni | Mo | Cu | kgf | HRC | |||
| /mu | kgf 2 | ||||||||||||
| /mu | |||||||||||||
| 40Cr | 0,37- | 0,20- | 0,50- | ≤ | ≤ | - | 0,80- | - | - | ≥90 | ≥70 | 32-38 | |
| 0,45 | 0,4 | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 1.1 | ||||||||
| SUH1 | 0,40- | 3.00- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 7.50- | - | (≤ | ≥95 | ≥70 | 32-38 | |
| 4Cr9Si2 | 0,5 | 3.5 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 9.5 | 0.30) | |||||
| SUH3 | 0,35- | 1.80- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 10.00- | 0,70- | (≤ | ≥95 | ≥70 | 21-33 | |
| 4Cr10Si2Mo | 0,45 | 2.5 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 12 | 1.3 | 0.30) | ||||
| EX | SUH1 | 0,40- | 3.00- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 7.50- | - | (≤ | ≥95 | ≥70 | 32-38 |
| 4Cr9Si2 | 0,5 | 3.5 | 0,6 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 9.5 | 0.30) | |||||
| SUH3 | 0,35- | 1.80- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 10.00- | 0,70- | (≤ | ≥95 | ≥70 | 21-33 | |
| 4Cr10Si2Mo | 0,45 | 2.5 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 12 | 1.3 | 0.30) | ||||
| SUH35 | 0,45- | ≤ | 8.00- | ≤ | ≤ | 3.25- | 20.00- | - | - | ≥90 | ≥70 | 30-35 | |
| 21-4N | 0,58 | 0,35 | 10 | 0,04 | 0,03 | 4.5 | 22 | ||||||
ONZE DIENST:
1. Striccontrole van het productieproces om ervoor te zorgen dat alle producten kwalificeerden
2. Het versterken van het beheer van het gebiedsproces
3. Opleidingshoogte - kwaliteitskwaliteit
4. Verbeter de kwaliteit van het concept
5. Strikte procesbeheersing
6. Controleer elke procedure, maak elk product
ONZE HET VERSCHEPEN:
![]()
CONROD-HET RINGSbeeld IS HIERONDER:
![]()
STEM IN MET UW ONDERZOEK, ZULLEN WIJ ALTIJD HIER DE DIENST VOOR U ZIJN
!
Contactpersoon: Ms. Jessica
Tel.: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211