Auto de Delenco. van Guangzhouteikuko, Ltd
E-mail: jtp@jtp88.com
Cellphone (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Auto de Delenco. van Guangzhouteikuko, Ltd
E-mail: jtp@jtp88.com
Cellphone (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JTP |
| Modelnummer: | 4M40 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiation |
| Verpakking Details: | Ingepakt in karton ten eerste, en dan versterkt met groene zak voor buitenverpakking |
| Levertijd: | Gewoonlijk binnen één week na ontvang betaling |
| Betalingscondities: | T / T of Western Union |
| Levering vermogen: | 5000Pcs Per maand |
| OEM: | ME202342 | CYL: | 4 |
|---|---|---|---|
| Automerk: | Mitsubishi | Dia: | 95.0mm |
| 1st ring: | 2.35mm | tweede: | 2.0mm |
| Oliering: | 4.0mm | ||
| Hoog licht: | Geplaatste zuigerveren,motor van een autozuigerveren |
||
Specifiies:
Details voor de Dieselmotorzuigerveer van Mitsubishi 4M40 4M40T:
| MITSUBISHI 4M40 Toepassing: Nr. CyI: 4 Diameter: 95.0MM |
|||||
| Zuiger | OEM Nr. | Kompreshoogte | Totale Lengte | Speldgrootte | Eigenschap |
| ME200680 | 51.7 | 91.70 | 30x78 | w/al-vin | |
| Zuigerveer | OEM Nr. | Size1 | Size2 | ||
| ME202342 | 2.35K+2.0+4.0 | ||||
| Cilindervoering | OEM Nr. | Grootte | Flens | ||
| 95.0x98.0x175.0 | |||||
| Motorlager | OEM Nr. | Hoofdlager | Bedrieg Staaflager | Bush | |
| ME996520 | ME996534 | ME201016 | |||
| Motorklep (BINNEN) | OEM Nr. | Hoofddiameter | Stamdiameter | Totale Lengte | |
| ME202687 | 41.0 | 8.0 | 108.0 | ||
| (EX) motorklep | OEM Nr. | Hoofddiameter | Stamdiameter | Totale Lengte | |
| ME202688 | 35.0 | 8.0 | 108.8 | ||
Beschrijving:
| Motor | c.c. | Voertuigmodel | TEIKUKO productcode | Cyl | Positie | Grootte (mm) | vorm | Materiaal | Oppervlakte | Verwijzing | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| Chassistype | TEIKUKO reeks Nr. | Nr. | (d) | (b) | (t) | Behandeling | ||||||
| 4D55 | 2346 | Galant | Teikuko-advertentie-60208 | 4 | 1 | 91.1 | 2.5 | 3.45 | BF | SR | Cr | |
| 2 | 91.1 | 2 | 3.8 | T1 | Cr | Cr | ||||||
| 0 | 91.1 | 4 | 4.15 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4DR5 | 2659 | Korte galop T96A T96B | Teikuko-advertentie-60209 | 4 | 1 | 92 | 2.5 | 3.7 | BF-K2 | HB | JF | 31617-02012 |
| T200C T200F T210CT | 2 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | 31617-02013 | ||||
| Jeep J24 J36 J44 | 3 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | 31617-05102 | ||||
| J54 J24H | 0 | 92 | 4.5 | 4.3 | E-BC3 | Cr | JF | 31617-05103 | ||||
| Rosa B200 B210 | ||||||||||||
| Teikuko-advertentie-60210 | 1 | 92 | 2.5 | 3.45 | BF-K2 | SR | Cr | |||||
| 2 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | ||||||
| 3 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | ||||||
| 0 | 92 | 4.5 | 4.6 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6DR5 | 3983 | Rosa | Teikuko-advertentie-60211 | 6 | 1 | 92 | 2.5 | 3.7 | BF-K2 | HB | JF | 31717-12012 |
| T44 T44b | 2 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | 31717-12013 | ||||
| Vorkheftruck | 3 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | |||||
| FD60 | 0 | 92 | 4.5 | 4.3 | E-BC3 | Cr | JF | |||||
| Teikuko-advertentie-60212 | 1 | 92 | 2.5 | 3.45 | BF-K2 | SR | Cr | |||||
| 2 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | ||||||
| 3 | 92 | 2 | 3.9 | T1 | Cr | Fe | ||||||
| 0 | 92 | 4.5 | 4.6 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4dr52t-1 | 2659 | Teikuko-advertentie-60213 | 4 | 1 | 92 | 2.35 | 3.45 | BF-K1 | SR | Cr | ME996069 | |
| 2 | 92 | 2 | 3.45 | T1-IC | Cr | Cr | ||||||
| 0 | 92 | 4 | 4.35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| S4E | 2609 | Vorkheftruck | Teikuko-advertentie-60214 | 4 | 1 | 94 | 2.5 | 4 | BF-K2 | HB | Cr | 34417-11011 |
| 2 | 94 | 2 | 4 | T1 | Cr | Fe | ||||||
| 0 | 94 | 4.5 | 4.45 | E-BC3 | HB | Cr | ||||||
| S4E | 2609 | Teikuko-advertentie-60215 | 4 | 1 | 94 | 2.5 | 3.8 | BF-K2 | Cr | 4Cr | 34417-02012 | |
| 2 | 94 | 2 | 3.8 | T1-IC | Cr | Cr | ||||||
| 0 | 94 | 4.5 | 4.35 | E-BC3 | Cr | Cr | ||||||
| 6DS1 | 4678 | Truk | Teikuko-advertentie-60216 | 6 | 1 | 95 | 2.5 | 4.1 | BF | Cr | 4Cr | 30817-01006 |
| T62D T650B T650E | 2 | 95 | 2 | 4.1 | T1-IC | Cr | Cr | ME020382 | ||||
| T650J T650ZD | 3 | 95 | 2 | 4.1 | T1 | Cr | Fe | ME021376 | ||||
| BUS/MR620 | 0 | 95 | 4.5 | 4.2 | E-BC3 | Cr | Cr | |||||
| 6DS3 | 5103 | T652B | Teikuko-advertentie-60217 | 6 | 1 | 95 | 3 | 3.9 | BF-K2 | HB | Cr | ME021855 |
| B622 | 2 | 95 | 2 | 4.1 | T1-IC | Cr | Cr | ME023327 | ||||
| 0 | 95 | 4.5 | 4.2 | E-BC3 | Cr | Cr | ME023327-02 | |||||
| 4DR7 | 2835 | Korte galop | Teikuko-advertentie-60218 | 4 | 1 | 95 | 2.35 | 3.7 | BF-K1 | HB | Cr | ME997256 |
| 2 | 95 | 2 | 3.9 | T1-IC | Cr | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4.35 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| 4m40-Na | 2835 | Korte galop | Teikuko-advertentie-60219 | 4 | 1 | 95 | 2.35 | 3.45 | BF-K1 | SR | Cr | ME202342 |
| Eiser | 2 | 95 | 2 | 3.7 | T1-IC | HB | Cr | |||||
| 0 | 95 | 4 | 4.15 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| 4M40 | 2835 | Pajero | Teikuko-advertentie-60220 | 4 | 1 | 95 | 2,306 | 3.45 | BF-K1 | SR | Cr | ME201522 |
| 2 | 95 | 2 | 3.9 | T1-IC | Cr | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4.35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| Teikuko-advertentie-60221 | 1 | 95 | 2,306 | 3.5 | BF-K1 | SR | GN | ME202380 | ||||
| 2 | 95 | 2 | 3.9 | T1-IC | Cr | Cr | ||||||
| 0 | 95 | 4 | 4.35 | E-BC16 | SR | GN |
Onze dienst:
100% de kwaliteitsborging, ontwikkelt zich en de vervaardiging volgt originele degenen;
Redelijke voorraad en geschikte levering;
Snelle reactie binnen 24 uren na onderzoek;
Sterke en regelmatige het leveren capaciteit op lange termijn;
De prima logistiek & zorgt ervoor dat uw goederen veilig aankwamen;
De goederen zullen ingepakte brandkast & zorgvuldig zijn;
De goede Naverkoopdienst. Het positief koppelt reactie terug;
Onze goede kwaliteitsproducten en perfecte dienst zullen aan uw vereisten voldoen. Uw tevredenheid is onze prioriteit.
Vervoer:
![]()
4JB1 ZUIGERVEERbeeld ZOALS HIERONDER:
![]()
![]()
STEM IN MET UW ONDERZOEK, ZULLEN WIJ ALTIJD HIER DE DIENST VOOR U ZIJN!
Contactpersoon: Ms. Jessica
Tel.: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211