Auto de Delenco. van Guangzhouteikuko, Ltd
E-mail: jtp@jtp88.com
Cellphone (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Ringsgrootte: | 2,5 mm 2,00 mm 5,00 mm | Diamater: | 104 mm |
|---|---|---|---|
| OEM: | 13011-1983/13011-2440 | CYL: | 6 |
| Automerk: | Hino | naam: | Motor zuigerveren |
| Markeren: | Geplaatste zuigerveren,motor van een autozuigerveren |
||
Specifiies:
| HINO W04E W06D W06E Toepassing: VRACHTWAGEN Nr. CyI: 4 Diameter: 104.0MM |
|||||
| Zuiger | OEM Nr. | Kompreshoogte | Totale Lengte | Speldgrootte | Eigenschap |
| 13216-1470 | 62.6 | 108.6 | 35x85 | w/al-vin | |
| Zuigerveer | OEM Nr. | Size1 | Size2 | ||
| 2.5+2.0+5.0 | |||||
| Cilindervoering | OEM Nr. | Grootte | Flens | ||
| 11467-1771 | 104.0x107.0x201.0 | 112.0x8.0+0.8 | |||
| Motorlager | OEM Nr. | Hoofdlager | Bedrieg Staaflager | Bush | |
| 11701-1611 | 13201-1430 | 13272-1280 | |||
| Motorklep (BINNEN) | OEM Nr. | Hoofddiameter | Stamdiameter | Totale Lengte | |
| 13711-78010 | 45.4 | 9.0 | 123.3 | ||
| (EX) motorklep | OEM Nr. | Hoofddiameter | Stamdiameter | Totale Lengte | |
| 13715-1251 | 39.9 | 9.0 | 123.0 | ||
Beschrijving:
| Motor | Voertuigmodel | Cyl | Positie | Grootte (mm) | Materiaal | Oppervlaktebehandeling | Verwijzing | ||
| d1 | h1 | a1 | |||||||
| Chassistype | Nr. | (d) | (b) | (t) | |||||
| Wo4c-t | Bus | 4 | 1 | 104 | 2,806 | 4.3 | HB | 4Cr | 13011-2270A 13011-2270C 13011-2550B 13019-1160A (cyl) |
| Regenboog RW | 2 | 104 | 2.5 | 4.3 | Cr | Fe | |||
| B145 | O | 104 | 2 | 4.7 | Cr | Cr | |||
| WO6D | AC Regenboog | 6 | 1 | 104 | 2.5 | 4.3 | HB | 4Cr | 13011-1983 13011-2440 13011-2420 13019-1150A (cyl) |
| 2 | 104 | 2 | 4.3 | Cr | Fe | ||||
| O | 104 | 5 | 4.7 | Cr | Cr | ||||
| 1 | 104 | 2.5 | 3.85 | SR | Cr | ||||
| 2 | 104 | 2 | 4.3 | Cr | Fe | ||||
| O | 104 | 5 | 4.85 | SR | GN | ||||
| Wo6d-Ti | Regenboog | 6 | 1 | 104 | 2,806 | 4.3 | HB | 4Cr | 13011-2610A |
| 2 | 104 | 2.5 | 4.3 | Cr | 4Cr | 13011-2680A | |||
| O | 104 | 5 | 4.7 | Cr | Cr | 13011-2950A | |||
| 13019-1160A (cyl) | |||||||||
| Wo4d-TK | Regenboog | 4 | 1 | 104 | 2,806 | 4.3 | HB | 4Cr | 13011-4080B |
| 2 | 104 | 2 | 4.3 | Cr | Fe | 13019-1170A (cyl) | |||
| O | 104 | 4 | 4.35 | SR | GN | ||||
| DS70 | Vrachtwagen | 1 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Cr | 13011-1210 | |
| DS90 | KC300 KC320 | 2 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Fe | 13011-1550 (500 | |
| TE11 | 3 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Fe | 13011-1550A (500) | ||
| TE61 TE61D | O | 105 | 4.5 | 4.2 | Cr | Cr | 13019-1220A (cyl) | ||
| Bus | O | 105 | 4.5 | 4.2 | Cr | Fe | |||
| BT10 BT30 | 1 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | 4Cr | |||
| BT31 | 2 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Fe | |||
| 3 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Fe | ||||
| O | 105 | 4.5 | 3.1 | Cr | Cr | ||||
| O | 105 | 4.5 | 4.2 | Cr | Fe | ||||
| DS70A | Industriële Fot | 1 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Cr | 13011-1220 | |
| Machine | 2 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Fe | 13019-1220A (cyl) | ||
| 3 | 105 | 3 | 4.2 | Cr | Fe | ||||
| O | 105 | 4.5 | 4.2 | HB | Cr | ||||
| O | 105 | 4.5 | 4.2 | HB | Fe | ||||
| EH100 | Vrachtwagen | 6 | 1 | 105 | 2.5 | 4.3 | HB | 4Cr | 13011-1150 |
| BH15 KL500 | 2 | 105 | 2.5 | 4.3 | Cr | Fe | 13019-1210A (cyl) | ||
| HL100 | 3 | 105 | 2.5 | 4.3 | Cr | Fe | |||
| Bus | O | 105 | 4 | 4.3 | HB | Cr | |||
| Trctorhl 100 | O | 105 | 4 | 4.3 | Cr | Fe | |||
| 1 | 105 | 2.5 | 3.85 | SR | Cr | ||||
| 2 | 105 | 2.5 | 4.3 | Cr | Fe | ||||
| 3 | 105 | 2.5 | 4.3 | Cr | Fe | ||||
| O1 | 105 | 4 | 4.3 | HB | Cr | ||||
| O2 | 105 | 4 | 4.3 | Cr | Fe | ||||
| Ho6b-Ta | 6 | 1 | 105.8 | 2,806 | 4.4 | HB | Cr | 13011-2260A | |
| 2 | 105.8 | 2.5 | 4.4 | Cr | Fe | 13011-2500A | |||
| 3 | 105.8 | 2.5 | 4.4 | Cr | Cr | 13011-2630A (cyl) | |||
| 0 | 105.8 | 5 | 4.7 | HB | Cr | ||||
| Ho6b-Ti | Boswachter | 6 | 1 | 105.8 | 2,806 | 3.95 | SR | Cr | 13011-2880A |
| 2 | 105.8 | 2.5 | 4.4 | Cr | 4Cr | 13019-1230A (cyl) | |||
| 3 | 105.8 | 2.5 | 4.4 | Cr | Cr | ||||
| 0 | 105.8 | 5 | 4.7 | HB | Cr | ||||
| 1 | 105.8 | 2,806 | 3.95 | SR | Cr | 13011-3850A | |||
| 2 | 105.8 | 2.5 | 4.4 | HB | Cr | 13019-1250A | |||
| 3 | 105.8 | 2.5 | 4.4 | HB | Cr | ||||
| 0 | 105.8 | 4 | 4.15 | SR | Cr | ||||
| Ho7b-Ti | 6 | 1 | 105.8 | 2,948 | 3.95 | SR | Cr | 13011-3630A | |
| 2 | 105.8 | 2 | 4.4 | HB | Cr | 13019-1240A (cyl) | |||
| 0 | 105.8 | 4 | 4.35 | SR | GN | ||||
| EH300 | Vrachtwagen | 6 | 1 | 108 | 3 | 4.5 | HB | 4Cr | 13011-1032 |
| KR301 KL501 | 2 | 108 | 2.5 | 4.5 | Cr | Cr | 13011-10321A (555) | ||
| BUS | O1 | 108 | 5 | 4.7 | HB | Cr | 13011-1062 | ||
| RL300 RD300 | O2 | 108 | 4 | 4.5 | Cr | Fe | |||
| 1 | 108 | 3 | 4.05 | SR | Cr | ||||
| 2 | 108 | 2.5 | 4.5 | Cr | Cr | ||||
| O1 | 108 | 5 | 4.95 | SR | GN | ||||
| O2 | 108 | 4 | 4.5 | Cr | Fe |
VOORDEEL:
W06D ZUIGERVEERbeeld ZOALS HIERONDER:
![]()
![]()
![]()
STEM IN MET UW ONDERZOEK, ZULLEN WIJ ALTIJD HIER DE DIENST VOOR U ZIJN!
Contactpersoon: Ms. Jessica
Tel.: 86 13668943876
Fax: 86-20-86056211